| Type | Bedrooms | Space | Bathrooms | Starting at |
|---|---|---|---|---|
| Residential Building | - | 200 SQM | - | 2,000,000 QAR |
| Residential Building | - | 300 SQM | - | 3,000,000 QAR |
| Type | Bedrooms | Space | Bathrooms | Starting at |
|---|---|---|---|---|
| Residential Building | - | 200 SQM | - | 2,000,000 QAR |
| Residential Building | - | 300 SQM | - | 3,000,000 QAR |
| Type | Bedrooms + Living Rooms | Space | Bathrooms | Starting at |
|---|---|---|---|---|
| Residential Building | - | 200 SQM | - | 2,000,000 QAR |
| Residential Building | - | 300 SQM | - | 3,000,000 QAR |
malla enta
la kent barrat el blad